MHVIC2115R2 |
RFQ for MHVIC2115R2 |
![]() |
| Product | Manufacturers | Pack | D/C |
| MHVIC2115R2 | - | N/A | N/A |
Typical Application |
| Typical W-CDMA Performance: -45 dBc ACPR, 2110-2170 MHz, VDD = 27 Volts, IDQ1 = 56 mA, IDQ2 = 61 mA, IDQ3 = 117 mA, Pout = 34 dBm, 3GPP Test Model 1, Measured in a 1.0 MHz BW @ 4 MHz offset, 64 DTCHPower Gain-- 30 dBPAE = 16% |
| Rating | Symbol | Value | Unit |
| Drain-Source Voltage | VDSS | 65 | Vdc |
| Gate-Source Voltage | VGS | -0.5, +15 | Vdc |
| Storage Temperature Range | Tstg | - 65 to +150 | °C |
| Operating Junction Temperature | TJ | 150 | °C |
| Models | MFG | Pack |
| MHV2805S | ||
| MHV2812S/ES | ||
| MHV28515T/883 | ||
| MHV5IC1810NR2 | ||
| MHVIC2115R2 | N/A | |
| MHVIC910HNR2 | ||
| MHVIC910HR2 | N/A | |
| MHVIC910L | ||
| MHVIC915NR2 |